產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1.工頻耐壓測(cè)試儀應(yīng)由高壓試驗(yàn)專業(yè)人員使用,使用前應(yīng)仔細(xì)閱讀工頻耐壓測(cè)試儀使用說(shuō)明書,并經(jīng)反復(fù)操作訓(xùn)練。
2.操作人員應(yīng)不少于2人。使用工頻耐壓測(cè)試儀進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守本單位有關(guān)高壓試驗(yàn)的安全作業(yè)規(guī)程。
3.為了保證試驗(yàn)的安全正確,除必須熟悉本工頻耐壓測(cè)試儀說(shuō)明書外,還必須嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)操作。
4.各聯(lián)接線不能接錯(cuò),否則可導(dǎo)致工頻耐壓測(cè)試儀損壞
5.工頻耐壓測(cè)試儀使用時(shí),輸出的是高電壓或超高電壓,必須可靠接地,注意操作安全。
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓的發(fā)電機(jī)或電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)頻率:50Hz) | |||||
控制臺(tái) | 調(diào)壓器 | 電抗器(干式) | 勵(lì)磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 | |
DAXZ-GP- 200/25 | 30kW | 30kVA (電動(dòng)) | 200kVA/25kV 可調(diào)一臺(tái) | 30kVA (干式) | 30kV | 水力發(fā)電機(jī) 0.4~1.0μF (10kV/40MW) |
DAXZ-GP- 300/50 | 60kW | 60kVA (電動(dòng)) | 300kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力發(fā)電機(jī) 0.27~0.33μF (20kV/300MW) |
DAXZ-GP- 600/50 | 60kW | 60kVA (電動(dòng)) | 200kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) 400kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力發(fā)電機(jī) 0.113~0.45μF (20kV/600MW) |
DAXZ-GP- 1200/50 | 120kW | 120kVA (感應(yīng)) | 200kVA/50kV 固定兩臺(tái) 800kVA/50kV 可調(diào)一臺(tái) | 120kVA (油浸式) | 50kV | 水力發(fā)電機(jī) 0.6~1.8μF (20kV/250MW) |
DAXZ-GP- 2750/55 | 300kW | 300kVA (感應(yīng)) | 750kVA/55kV 固定兩臺(tái) 1250kVA/55kV 可調(diào)一臺(tái) | 300kVA (油浸式) | 60kV | 水力發(fā)電機(jī) 1.6~3.3μF (20kV/770MW) |
注:可根據(jù)試品對(duì)象參數(shù)定制解決方案
電力系統(tǒng)常用水力發(fā)電機(jī)的電容量參考表:
類別 | 發(fā)電機(jī)的參數(shù) | ||
額定容量(MW) | 額定電壓(kV) | 相電容(μF) | |
水力發(fā)電機(jī) | 72.5~85 | 10.5 | 0.694 |
125~150 | 1.8~1.9 | ||
300 | 15.75 | 1.7~2.5 | |
400 | 18.0 | 2~2.5 | |
600 | 2.1~2.5 |