BCSB 100KV工頻耐壓測試儀額定參數
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
BCSB 100KV工頻耐壓測試儀
配套產品
下列產品僅供選擇,購買時需另行計價。
1.XZC系列電源控制箱容量:1KVA~5KVA、輸入電壓:220V
2.XZC系列電源控制臺容量:10KVA~300KVA輸入電壓:220V或380V
3.數字微安表:SWB—I
4.高壓濾波電容:0.01uF、40 ~ 100KV
5.高壓直流放電棒:ZF—70KV
6.放電球隙:Q—50、100、150、200、250、500
7.標準試油器:400ml
8.折疊式手推車:150、300
9.絕緣支架:(50、100、200、250、500)KV
10.阻容分壓器:FRC—(50、100、150、200)KV
11.高壓硅堆:2DL(150、300、450、)KV
12.水電阻:50、100